Pré-calendrier COCF 2023
Publié il y a 1 an par Florent BOURDINIERE
Pré-calendrier COCF 2023
26/03/2023 | Grand Prix Cycliste des Commerçants et Artisans de La Bouëxière | CLM le matin Epreuve en circuit l'après midi |
Open 2-3 + Access 1-2-3-4 | La Bouëxière |
16/04/2023 | Baillé | U15 | Baillé | |
16/04/2023 | Baillé | U17 | Baillé | |
16/04/2023 | Baillé | Open 1-2-3 Access 1-2-3-4 | Baillé | |
14/05/2023 | Romagné | U17 hommes | Romagné | |
14/05/2023 | Romagné | Access 1-2 | Romagné | |
14/05/2023 | Romagné | Access 3-4 | Romagné | |
21/05/2023 | St Ouen la Rouerie | U15 hommes | St Ouen la Rouerie | |
21/05/2023 | St Ouen la Rouerie | U17 hommes | St Ouen la Rouerie | |
21/05/2023 | St Ouen la Rouerie | Open 1-2-3 + Access 1-2 | St Ouen la Rouerie | |
04/06/2023 | Tour du Coglais - Marche de Bretagne | CLM individuel et étape en ligne | U17 fédérale hommes | St Germain en Coglès |
01/09/2023 | Grand Prix des partenaires du COCF | Critérium | U15 hommes | Fougères |
01/09/2023 | grand prix des partenaires du COCF | Critérium | U17 hommes | Fougères |
05/09/2023 | Grand Prix de la Ville de Fougères | Finale de la Coupe de France des clubs de National 1 | Elite national hommes | Fougères |
03/10/2023 | La Bouëxière | Vétathlon | Toutes catégories hommes et femme | La Bouëxière |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.